优秀率排名 | ||
年级 | 优秀率 | 排名 |
小学一年级 | 19.59% | 1 |
小学六年级 | 18.79% | 2 |
小学三年级 | 18.22% | 3 |
小学四年级 | 17.98% | 4 |
小学二年级 | 17.58% | 5 |
小学五年级 | 17.26% | 6 |
总计 | 18.27% |
优良率排名 | ||
年级 | 优良率 | 排名 |
小学六年级 | 42.42% | 1 |
小学四年级 | 41.90% | 2 |
小学一年级 | 41.64% | 3 |
小学三年级 | 40.74% | 4 |
小学五年级 | 39.02% | 5 |
小学二年级 | 38.87% | 6 |
总计 | 40.66% |
合格率排名 | ||
年级 | 合格率 | 排名 |
小学五年级 | 96.25% | 1 |
小学六年级 | 96.06% | 2 |
小学二年级 | 95.97% | 3 |
小学三年级 | 95.71% | 4 |
小学四年级 | 95.65% | 5 |
小学一年级 | 95.34% | 6 |
总计 | 95.79% |
近视率排名 | ||
年级 | 近视率 | 排名 |
小学一年级 | 16.85% | 1 |
小学三年级 | 18.38% | 2 |
小学二年级 | 20.97% | 3 |
小学四年级 | 33.00% | 4 |
小学五年级 | 33.02% | 5 |
小学六年级 | 33.03% | 6 |
总计 | 24.47% |
免测人数 | ||
年级 | 免测人数 | |
未获取到任何数据 |